Модель | Комплектация | Цвет | Наличие | Старая цена | Новая цена |
LANCER EVO X Turbo 2.0 | Ultimate SST | красный металлик | в наличии | 2 499 000 | 2 449 000 |
L-200 - V (New!) | Instyle AT | белый | в наличии | 1 969 990 | 1 833 000 |
L-200 - V (New!) | Intense AT | белый | в наличии | 1 799 990 | 1 674 990 |
L-200 - V (New!) | Invite + MT | черный перламутр | в пути | 1 596 990 | 1 486 990 |
L-200 - V (New!) | Invite MT | серый металлик | в пути | 1 386 000 | 1 289 000 |
L-200 - V (New!) | Intense MT | черный перламутр | в пути | 1 776 990 | 1 653 990 |
Pagero Sport 2.5 DID | Ultimate AT | черный перламутр | в наличии | 2 346 990 | 2 026 990 |
Pagero Sport 2.5 DID | Ultimate AT | серебристый металлик | в пути | 2 346 990 | 2 026 990 |
Pagero Sport 3.0 MIVEC (бензин) | Instyle AT | белый перламутр | в наличии | 2 266 990 | 1 946 990 |
Pagero Sport 2.5 DID | Intense MT | коричневый металлик | в пути | 2 016 000 | 1 676 000 |
Pagero Sport 2.5 DID | Intense MT | белый перламутр | в пути | 2 016 000 | 1 676 000 |
Pagero Sport 2.5 DID | Intense MT | черный перламутр | в пути | 2 016 000 | 1 676 000 |
Pagero Sport 2.5 DID | Intense AT | черный перламутр | в пути | 2 126 990 | 1 806 990 |
Pagero Sport 2.5 DID | Intense AT | белый перламутр | в пути | 2 126 990 | 1 806 990 |
Pagero Sport 2.5 DID | Intense AT | серый металлик | в пути | 2 126 990 | 1 806 990 |
Pagero Sport 2.5 DID | Instyle AT | белый перламутр | в наличии | 2 356 990 | 1 936 990 |
Pagero Sport 2.5 DID | Instyle AT | серый металлик | в наличии | 2 356 990 | 1 936 990 |
Pagero-IV 3.2 DID (дизель) | Ultimate AT | черный перламутр | в наличии | 2 997 990 | 2 727 990 |
Pagero-IV 3.0 MPI (бензин) | Ultimate AT | белый перламутр | в наличии | 2 537 990 | 2 267 990 |
Pagero-IV 3.0 MPI (бензин) | Instyle AT | серый металлик | в наличии | 2 387 990 | 2 117 990 |
Pagero-IV 3.0 MPI (бензин) | Instyle AT | белый перламутр | в наличии | 2 387 990 | 2 117 990 |
Pagero-IV 3.0 MPI (бензин) | Intense AT | серебристый металлик | в пути | 2 326 990 | 2 057 990 |
Pagero-IV 3.0 MPI (бензин) | Intense AT | черный перламутр | в пути | 2 326 990 | 2 057 990 |
Pagero-IV 3.0 MPI (бензин) | Intense AT | серый перламутр | в пути | 2 326 990 | 2 057 990 |
Pagero-IV 3.0 MPI (бензин) | Intense AT | белый | в пути | 2 309 990 | 2 039 990 |
Pagero-IV 3.0 MPI (бензин) | Instyle AT | черный перламутр | в наличии | 2 387 990 | 2 117 990 |
Outlander (new!) 2.0 | Instyle CVT | черный перламутр | в наличии | 1 614 990 | 1 529 990 |
Outlander (new!) 2.0 | Invite CVT | белый перламутр | в наличии | 1 394 990 | 1 309 990 |
Outlander (new!) 2.4 | Ultimate CVT | белый | в наличии | 1 819 990 | 1 734 990 |
Outlander (new!) 2.0 | Intense CVT | черный перламутр | в пути | 1 524 990 | 1 439 990 |
Outlander (new!) 2.4 | Ultimate CVT | черный металлик | в пути | 1 834 990 | 1 749 990 |
Outlander (new!) 2.0 | Instyle CVT | белый перламутр | в пути | 1 614 990 | 1 529 990 |
Outlander (new!) 2.4 | Ultimate CVT | серый металлик | в наличии | 1 834 990 | 1 749 990 |
Outlander (new!) 2.4 | Ultimate CVT | черный металлик | в наличии | 1 834 990 | 1 749 990 |
Outlander (new!) 2.4 | Instyle CVT | черный перламутр | в наличии | 1 694 990 | 1 609 990 |
Забирайте автомобиль с ПТС в день покупки!
Убедитесь в надежности MITSUBISHI и пройдите захватывающий тест-драйв на уникальном в Воронеже внедорожном парке:
Авто-Дон,
г.Воронеж, Левый берег,
ул.Изыскателей 39 Д,
тел.(473)2-622-622